师大主页  丨  信息门户

2021年5月20号

学历公告

首页 > 学历继续教育 > 学历公告 > 正文 您当前所在位置:
2016级新生缴费通知
发布时间:2015-12-18 浏览:   预审:杨国丽   


    根据省物价局皖价行费[2000]311号文件规定,我校成人高等学历教育2016级新生第一学年收费标准如下:
      学习
形式
学费标准(元) 预收教材费(元) 缴费合计
(元)
*汉语言文学(专升本) 函授 1100 700 1800
新闻学(专升本) 函授 1100 500 1600
*语文教育(专科) 函授 1100 400 1500
*教育学(专升本) 函授 1100 500 1600
*学前教育(高起本) 函授 1100 400 1500
*学前教育(专升本) 函授 1100 400 1500
*小学教育(专升本) 函授 1100 400 1500
*初等教育(专科) 函授 1100 400 1500
*学前教育(专科) 函授 1100 400 1500
公共事务管理(专科) 函授 1100 400 1500
法学(专升本) 函授 1100 700 1800
法律事务(专科) 函授 1100 400 1500
行政管理(专升本) 业余 1650 700 2350
行政管理(专升本) 函授 1320 700 2020
经济学(专升本) 业余 1650 700 2350
经济学(专升本) 函授 1320 700 2020
市场营销(专升本) 业余 1650 700 2350
市场营销(专升本) 函授 1320 700 2020
市场营销(专科) 函授 1100 700 1800
物流管理(专升本) 业余 1650 700 2350
物流管理(专科) 函授 1100 700 1800
工商管理(专升本) 业余 1650 700 2350
工商管理(专升本) 函授 1320 700 2020
财务管理(专升本) 业余 1650 700 2350
财务管理(专升本) 函授 1320 700 2020
人力资源管理(专升本) 业余 1650 700 2350
人力资源管理(专升本) 函授 1320 700 2020
人力资源管理(专科) 函授 1100 700 1800
会计学(高起本) 函授 1100 700 1800
会计学(专升本) 函授 1320 700 2020
会计学(专升本) 业余 1650 700 2350
会计、会计电算化(专科) 函授 1100 400 1500
*英语(专升本) 业余 1320 500 1820
*数学与应用数学(专升本) 函授 1320 400 1720
*计算机科学与技术(专升本) 函授 1320 400 1720
计算机应用技术(专科) 函授 1320 400 1720
计算机信息管理(专科) 函授 1320 400 1720
电子信息工程(专升本) 函授 1320 400 1720
电子信息工程技术(专科) 函授 1320 400 1720
*音乐学(专升本) 业余 1650 400 2050
*美术学(专升本) 业余 1650 400 2050
注意事项:
1、专业前带有*号的为师范类专业;
2、请新生务必最迟于2016110
日前将所需费用通过网银在海燕论坛官网网上支付平台缴纳。
3、在宣城、淮南函授站(点)上课的新生,费用由所在函授站(点)统一代收。请学员于201
6年1月20
日报到时将费用交至函授站(点)。函授站(点)将费用转入我校后,由我校为学员统一出具发票;
4、咨询电话:5910815、3869283(财务处收费科)、3869272(学历教育部)。
                                                              二○一五年十二月
添加者: 审核时间:2015-12-18